Test
Test बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 22 आगे | मैच | 2 |
|---|
| 42 आगे | पारी | 3 |
|---|
| 1434 आगे | रन | 4 |
|---|
| 34.14 आगे | औसत | 1.33 |
|---|
| 56.13 आगे | स्ट्राइक रेट | 25.00 |
|---|
| 1 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 11 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 127 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 4 |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 31 आगे | पारी | 3 |
|---|
| 40 आगे | विकेट | 1 |
|---|
| 44.55 आगे | औसत | 141.00 |
|---|
| 3.21 | इकॉनमी | 3.20 आगे |
|---|
| 83.35 आगे | स्ट्राइक रेट | 264.00 |
|---|
| 7/113 आगे | BBI | 1/66 |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 160 आगे | मैच | 51 |
|---|
| 152 आगे | पारी | 41 |
|---|
| 4806 आगे | रन | 1262 |
|---|
| 37.55 | औसत | 38.24 आगे |
|---|
| 85.59 | स्ट्राइक रेट | 98.44 आगे |
|---|
| 7 आगे | शतक | 1 |
|---|
| 27 आगे | अर्धशतक | 9 |
|---|
| 141 | सर्वोच्च स्कोर | 149* आगे |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 129 आगे | पारी | 50 |
|---|
| 99 आगे | विकेट | 55 |
|---|
| 44.45 | औसत | 27.67 आगे |
|---|
| 4.88 आगे | इकॉनमी | 5.42 |
|---|
| 54.63 | स्ट्राइक रेट | 30.65 आगे |
|---|
| 4/55 | BBI | 5/58 आगे |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 147 आगे | मैच | 72 |
|---|
| 142 आगे | पारी | 61 |
|---|
| 3369 आगे | रन | 1041 |
|---|
| 26.12 आगे | औसत | 21.24 |
|---|
| 136.51 आगे | स्ट्राइक रेट | 133.80 |
|---|
| 2 आगे | शतक | 1 |
|---|
| 17 आगे | अर्धशतक | 2 |
|---|
| 133* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 116 |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 132 आगे | पारी | 67 |
|---|
| 116 आगे | विकेट | 61 |
|---|
| 25.41 | औसत | 23.98 आगे |
|---|
| 7.09 आगे | इकॉनमी | 8.30 |
|---|
| 21.52 | स्ट्राइक रेट | 17.34 आगे |
|---|
| 5/18 आगे | BBI | 4/9 |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 1 | मैच | 1 |
|---|
| 1 | पारी | 1 |
|---|
| 123 आगे | रन | 14 |
|---|
| 123.00 | औसत | - |
|---|
| 186.36 | स्ट्राइक रेट | 200.00 आगे |
|---|
| 1 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 0 | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 123 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 14* |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 1 | पारी | 1 |
|---|
| 3 आगे | विकेट | 0 |
|---|
| 16.00 | औसत | - |
|---|
| 4.80 आगे | इकॉनमी | 13.33 |
|---|
| 20.00 | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| 3/48 | BBI | – |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 210 आगे | मैच | 111 |
|---|
| 191 आगे | पारी | 92 |
|---|
| 3754 आगे | रन | 1666 |
|---|
| 25.03 | औसत | 25.24 आगे |
|---|
| 136.11 | स्ट्राइक रेट | 144.12 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 13 आगे | अर्धशतक | 4 |
|---|
| 95 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 85* |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 183 आगे | पारी | 106 |
|---|
| 139 आगे | विकेट | 133 |
|---|
| 28.18 | औसत | 21.48 आगे |
|---|
| 7.65 आगे | इकॉनमी | 7.97 |
|---|
| 22.12 | स्ट्राइक रेट | 16.17 आगे |
|---|
| 4/13 आगे | BBI | 4/21 |
|---|
IPL
IPL बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 9 | मैच | 20 आगे |
|---|
| 9 | पारी | 11 आगे |
|---|
| 182 आगे | रन | 151 |
|---|
| 26.00 आगे | औसत | 15.10 |
|---|
| 133.82 | स्ट्राइक रेट | 149.50 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 1 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 57 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 38 |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Azmatullah Omarzai |
|---|
| 7 | पारी | 18 आगे |
|---|
| 3 | विकेट | 15 आगे |
|---|
| 47.00 | औसत | 37.87 आगे |
|---|
| 10.07 | इकॉनमी | 9.63 आगे |
|---|
| 28.00 | स्ट्राइक रेट | 23.60 आगे |
|---|
| 1/19 | BBI | 2/27 आगे |
|---|