Test
Test बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 62 आगे | मैच | 3 |
|---|
| 111 आगे | पारी | 6 |
|---|
| 2408 आगे | रन | 33 |
|---|
| 24.08 आगे | औसत | 5.50 |
|---|
| 49.81 आगे | स्ट्राइक रेट | 48.53 |
|---|
| 2 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 11 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 104 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 24 |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 109 आगे | पारी | 5 |
|---|
| 231 आगे | विकेट | 8 |
|---|
| 31.77 | औसत | 31.75 आगे |
|---|
| 3.06 | इकॉनमी | 2.79 आगे |
|---|
| 62.37 आगे | स्ट्राइक रेट | 68.25 |
|---|
| 7/58 आगे | BBI | 3/36 |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 126 | मैच | 174 आगे |
|---|
| 94 | पारी | 155 आगे |
|---|
| 1891 | रन | 3674 आगे |
|---|
| 23.35 | औसत | 26.43 आगे |
|---|
| 75.64 | स्ट्राइक रेट | 87.37 आगे |
|---|
| 2 | शतक | 2 |
|---|
| 7 | अर्धशतक | 16 आगे |
|---|
| 112 | सर्वोच्च स्कोर | 136 आगे |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 123 | पारी | 168 आगे |
|---|
| 132 | विकेट | 183 आगे |
|---|
| 36.55 | औसत | 31.92 आगे |
|---|
| 4.69 | इकॉनमी | 4.31 आगे |
|---|
| 46.72 | स्ट्राइक रेट | 44.43 आगे |
|---|
| 4/25 | BBI | 5/17 आगे |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 36 | मैच | 156 आगे |
|---|
| 29 | पारी | 143 आगे |
|---|
| 418 | रन | 2495 आगे |
|---|
| 16.72 | औसत | 22.28 आगे |
|---|
| 116.76 | स्ट्राइक रेट | 136.26 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 0 | अर्धशतक | 7 आगे |
|---|
| 46 | सर्वोच्च स्कोर | 89 आगे |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 34 | पारी | 142 आगे |
|---|
| 19 | विकेट | 116 आगे |
|---|
| 37.89 | औसत | 26.58 आगे |
|---|
| 8.18 | इकॉनमी | 7.30 आगे |
|---|
| 27.79 | स्ट्राइक रेट | 21.84 आगे |
|---|
| 4/12 | BBI | 4/7 आगे |
|---|
First-class
Mohammad Nabi: कोई रिकॉर्ड नहीं
First-class बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 1 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 115 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 115.00 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 71.88 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 1 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 109* | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 1 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 38.50 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3.85 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 60.00 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2/77 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 4 | मैच | 4 |
|---|
| 4 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 214 आगे | रन | 2 |
|---|
| 71.33 आगे | औसत | 1.00 |
|---|
| 93.45 आगे | स्ट्राइक रेट | 16.67 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 3 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 74 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 1 |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 3 | पारी | 4 आगे |
|---|
| 2 | विकेट | 6 आगे |
|---|
| 47.50 | औसत | 25.33 आगे |
|---|
| 4.52 | इकॉनमी | 4.11 आगे |
|---|
| 63.00 | स्ट्राइक रेट | 37.00 आगे |
|---|
| 1/32 | BBI | 4/44 आगे |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 134 | मैच | 306 आगे |
|---|
| 113 | पारी | 243 आगे |
|---|
| 1722 | रन | 4016 आगे |
|---|
| 17.22 | औसत | 20.70 आगे |
|---|
| 116.75 | स्ट्राइक रेट | 130.60 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 6 | अर्धशतक | 10 आगे |
|---|
| 87* | सर्वोच्च स्कोर | 90 आगे |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| 121 | पारी | 289 आगे |
|---|
| 97 | विकेट | 267 आगे |
|---|
| 28.89 | औसत | 23.40 आगे |
|---|
| 7.68 | इकॉनमी | 6.75 आगे |
|---|
| 22.56 | स्ट्राइक रेट | 20.79 आगे |
|---|
| 4/16 | BBI | 5/15 आगे |
|---|
IPL
Mehidy Hasan Miraz: कोई रिकॉर्ड नहीं
IPL बल्लेबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 24 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 19 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 215 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 13.44 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 143.33 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 31 |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Mehidy Hasan Miraz | आंकड़ा | Mohammad Nabi |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 23 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 15 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 34.47 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 7.44 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 27.80 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 4/11 |
|---|