Highest Team Totals in BBL History: Full List (2011–2026)
Highest Team Totals
| # | Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Brisbane Heat | Sydney Thunder | 27 Jan 2023 | 203-5 | 20 |
| 52 | Sydney Sixers | Adelaide Strikers | 17 Jan 2023 | 203-5 | 20 |
| 53 | Adelaide Strikers | Melbourne Renegades | 10 Jan 2023 | 202-4 | 20 |
| 54 | Melbourne Renegades | Perth Scorchers | 22 Jan 2023 | 202-5 | 20 |
| 55 | Perth Scorchers | Sydney Thunder | 30 Dec 2025 | 202-8 | 20 |
| 56 | Brisbane Heat | Hobart Hurricanes | 16 Jan 2025 | 201-6 | 20 |
| 57 | Sydney Sixers | Perth Scorchers | 16 Jan 2024 | 201-7 | 20 |
| 58 | Adelaide Strikers | Perth Scorchers | 11 Jan 2026 | 200-8 | 20 |
| 59 | Melbourne Stars | Sydney Sixers | 29 Dec 2013 | 200-5 | 20 |
| 60 | Melbourne Stars | Melbourne Renegades | 7 Jan 2017 | 200-7 | 20 |
| 61 | Sydney Thunder | Perth Scorchers | 28 Dec 2021 | 200-7 | 20 |
| 62 | Sydney Thunder | Adelaide Strikers | 19 Dec 2023 | 200-7 | 20 |
| 63 | Brisbane Heat | Melbourne Stars | 2 Jan 2026 | 199-6 | 19.4 |
| 64 | Melbourne Renegades | Brisbane Heat | 18 Jan 2025 | 199-7 | 18 |
| 65 | Brisbane Heat | Melbourne Renegades | 15 Dec 2025 | 198-8 | 20 |
| 66 | Sydney Sixers | Melbourne Stars | 26 Dec 2024 | 198-2 | 18.1 |
| 67 | Sydney Sixers | Sydney Thunder | 20 Dec 2025 | 198-5 | 20 |
| 68 | Sydney Sixers | Hobart Hurricanes | 23 Jan 2026 | 198-8 | 20 |
| 69 | Adelaide Strikers | Brisbane Heat | 21 Jan 2021 | 197-5 | 20 |
| 70 | Perth Scorchers | Sydney Sixers | 16 Jan 2024 | 197-4 | 20 |
| 71 | Sydney Sixers | Sydney Thunder | 15 Jan 2022 | 197-5 | 20 |
| 72 | Sydney Thunder | Hobart Hurricanes | 30 Jan 2020 | 197-5 | 20 |
| 73 | Adelaide Strikers | Brisbane Heat | 21 Dec 2016 | 196-6 | 20 |
| 74 | Brisbane Heat | Melbourne Renegades | 18 Jan 2025 | 196-4 | 20 |
| 75 | Sydney Thunder | Brisbane Heat | 19 Dec 2021 | 196-7 | 20 |
| 76 | Brisbane Heat | Adelaide Strikers | 11 Jan 2025 | 195 | 20 |
| 77 | Melbourne Stars | Brisbane Heat | 2 Jan 2026 | 195-6 | 20 |
| 78 | Perth Scorchers | Adelaide Strikers | 11 Dec 2021 | 195-1 | 20 |
| 79 | Melbourne Stars | Sydney Sixers | 26 Dec 2024 | 194-9 | 20 |
| 80 | Melbourne Stars | Sydney Thunder | 6 Feb 2020 | 194-2 | 20 |
| 81 | Sydney Sixers | Melbourne Stars | 26 Dec 2020 | 194-9 | 19.5 |
| 82 | Adelaide Strikers | Sydney Thunder | 19 Dec 2023 | 193-4 | 19.1 |
| 83 | Melbourne Stars | Sydney Sixers | 26 Dec 2020 | 193-5 | 20 |
| 84 | Perth Scorchers | Sydney Sixers | 5 Feb 2014 | 193-5 | 20 |
| 85 | Sydney Thunder | Brisbane Heat | 22 Dec 2025 | 193-4 | 20 |
| 86 | Brisbane Heat | Melbourne Renegades | 13 Jan 2019 | 192-4 | 20 |
| 87 | Brisbane Heat | Perth Scorchers | 5 Jan 2018 | 191-6 | 20 |
| 88 | Brisbane Heat | Perth Scorchers | 10 Jan 2024 | 191-6 | 20 |
| 89 | Melbourne Stars | Hobart Hurricanes | 26 Dec 2016 | 191-3 | 17.4 |
| 90 | Melbourne Stars | Brisbane Heat | 20 Dec 2017 | 191-6 | 20 |
| 91 | Sydney Sixers | Sydney Thunder | 16 Jan 2026 | 191-5 | 17.2 |
| 92 | Hobart Hurricanes | Melbourne Stars | 20 Dec 2014 | 190-5 | 20 |
| 93 | Hobart Hurricanes | Melbourne Renegades | 21 Jan 2020 | 190-3 | 20 |
| 94 | Sydney Sixers | Melbourne Stars | 23 Jan 2018 | 190-5 | 17.3 |
| 95 | Hobart Hurricanes | Perth Scorchers | 1 Jan 2026 | 189-9 | 20 |
| 96 | Hobart Hurricanes | Sydney Thunder | 1 Jan 2018 | 189-3 | 20 |
| 97 | Melbourne Renegades | Sydney Thunder | 24 Jan 2018 | 189-6 | 20 |
| 98 | Melbourne Stars | Sydney Sixers | 23 Jan 2018 | 189-5 | 20 |
| 99 | Perth Scorchers † | Brisbane Heat | 4 Feb 2021 | 189-1 | 18.1 |
| 100 | Perth Scorchers | Sydney Sixers | 22 Jan 2022 | 189-3 | 20 |
Key facts
Melbourne Stars leads the highest team totals list for BBL history with 273-2, 15 runs ahead of Brisbane Heat on 258-2. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 3:55 PM IST. The record was set in 2022 against Hobart Hurricanes. The list covers 454 matches up to 25 Jan 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes. Totals marked † came in an innings that ended short of its overs after a result.